As Cubetas de Quartzo são utilizadas para técnicas de colorimetria e espectrometria.
Volume | Passo | Largura Interna |
Dimensões Externas |
Espessura das Paredes |
---|---|---|---|---|
1,7 ml | 5 mm | 10 mm | 45 x 12,5 x 7,5 mm | 1,25 mm |
0,7 ml | 10 mm | 2 mm | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 1,25 mm |
1,0 ml | 10 mm | 3 mm | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 1,25 mm |
1,7 ml | 10 mm | 5 mm | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 1,25 mm |
3,5 ml | 10 mm | 10 mm | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 1,25 mm |
7,0 ml | 20 mm | 10 mm | 45 x 12,5 x 12,5 mm | 1,25 mm |
10,5 ml | 30 mm | 10 mm | 45 x 12,5 x 32,5 mm | 1,25 mm |
14,0 ml | 40 mm | 10 mm | 45 x 12,5 x 42,5 mm | 1,25 mm |
17,5 ml | 50 mm | 10 mm | 45 x 12,5 x 52,5 mm | 1,25 mm |
Consulte condições
principais cartões de crédito
Protegemos seus dados